Листовые подкормки
| Наименование | Расход, л/кг на га/т | Расход рабочего раствора, л/га | Цена |
|---|---|---|---|
| Эфика Азот | 1-2 | 100-300 | 250 руб. |
| Эфика Цинк | 1-2 | 100-300 | 310 руб. |
| Эфика Бор Актив (сухой) | 1-2 | 30-100 | |
| Эфика Бор | 1-2 | 100-300 | 620 руб. |
| Эфика Магний | 1-2 | 100-300 | 250 руб. |
| Эфика Микро | 1-2 | 100-300 | 525 руб. |
| ЭфикаPK | 1-2 | 100-300 | 620 руб. |
Вспомогательные продукты
| Наименование | Расход | Цена |
|---|---|---|
| Эфика Баланс (корректор кислотности) | 0,1-0,3 л на 100 л. баковой смеси (в зависимости от уровня PH и жёсткости воды) | 485 руб. |
| Эфика Баланс Плюс (корректор кислотности с пеногасителем) | 0,1-0,3 л на 100 л. баковой смеси (в зависимости от уровня PH и жёсткости воды) | 515 руб. |
| Эфика Турбо (промывка опрыскивателей) | 0,25 л. на 100 л. при нормальных загрязнениях, 0,5 л. на 100 л. при солеотложениях и больших загрязнениях, 0,05 л. на 10 л при промывке форсунок и водопроводов. | 455 руб. |
| Эфика-90 (прилипатель) | 0,1 л. на 100 л. рабочего раствора | 250 руб. |
Пеногаситель
| Наименование | Расход | Цена |
|---|---|---|
| ЭфикаАП | 0,001– 0,01 л. на 100 л. | 1800 руб. |
Препараты широкого спектра
| Наименование | Расход, л/кг на га/т | Расход рабочего раствора, л/га | Цена |
|---|---|---|---|
| ЭфикаИммуно | 0,3 | 100-300 | 1180 руб. |